| 18.6.2026. (ČETVRTAK) | 1.G | 2.G | 3.G |
| 0. | / | M | M |
| 1. | / | M | M |
| 2. | K | / | K |
| 3. | K | / | K |
| 4. | / | / | / |
| 5. | / | / | / |
| 6. | / | / | / |
| 19.6.2026. (PETAK) | 1.G | 2.G | 3.G |
| 0. | / | M | M |
| 1. | / | M | M |
| 2. | K | / | K |
| 3. | K | / | K |
| 4. | / | / | / |
| 5. | / | / | / |
| 6. | / | / | / |
| 23.6.2026. (UTORAK) | 1.G | 2.G | 3.G |
| 0. | / | M | M |
| 1. | / | M | M |
| 2. | / | M | M |
| 3. | K | / | K |
| 4. | K | / | K |
| 5. | / | / | / |
| 6. | / | / | / |
| 24.6.2026. (SRIJEDA) | 1.G | 2.G | 3.G |
| 0. | / | M | M |
| 1. | / | M | M |
| 2. | / | M | M |
| 3. | K | / | K |
| 4. | K | / | K |
| 5. | / | / | / |
| 6. | / | / | / |
| 25.6.2026. (ČETVRTAK) | 1.G | 2.G | 3.G |
| 0. | K | / | K |
| 1. | K | / | K |
| 2. | / | M | M |
| 3. | / | M | M |
| 4. | / | / | / |
| 5. | / | / | / |
| 6. | / | / | / |
